DIÁRIAS DE VIAGEM

+ Empenho Valor Data Empenho Data Pagamento Favorecido
+ 11027/1 R$ 225,00 30/12/2024 30/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 11056/1 R$ 1.024,68 30/12/2024 06/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 11068/1 R$ 304,67 30/12/2024 06/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 11101/1 R$ 3.479,00 30/12/2024 06/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 10467/0 R$ 800,00 16/12/2024 27/12/2024 JOSE MARCELO SOARES DOS SANTOS - 689.310.854-00
+ 10216/0 R$ 2.250,00 12/12/2024 30/12/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 10217/0 R$ 500,00 12/12/2024 30/12/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 10114/0 R$ 2.700,00 04/12/2024 30/12/2024 DANIEL FONSECA FERREIRA - 055.939.616-38
+ 10115/0 R$ 600,00 04/12/2024 20/12/2024 DANIEL FONSECA FERREIRA - 055.939.616-38
+ 10116/0 R$ 4.050,00 04/12/2024 30/12/2024 SERGIO PAULO CAMPOS - 240.102.006-34
+ 9609/0 R$ 100,00 02/12/2024 16/12/2024 CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE - 745.690.156-20
+ 10058/0 R$ 1.700,00 02/12/2024 13/12/2024 ADRIANO JUNIO OLIVEIRA - 049.639.406-12
+ 10063/0 R$ 1.200,00 02/12/2024 10/12/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 10064/0 R$ 250,00 02/12/2024 30/12/2024 SERGIO PAULO CAMPOS - 240.102.006-34
+ 10065/0 R$ 100,00 02/12/2024 30/12/2024 ARETA MARIA DE SOUZA - 074.397.666-52
+ 10066/0 R$ 100,00 02/12/2024 30/12/2024 DANIEL FONSECA FERREIRA - 055.939.616-38
+ 10067/0 R$ 100,00 02/12/2024 30/12/2024 LIGIA DA SILVA BARRETO - 041.691.926-05
+ 9316/1 R$ 990,00 29/11/2024 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 9319/1 R$ 1.289,00 29/11/2024 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 9336/1 R$ 90,00 29/11/2024 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 9337/1 R$ 1.035,00 29/11/2024 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 9365/1 R$ 1.606,43 29/11/2024 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 9377/1 R$ 180,00 29/11/2024 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 9411/1 R$ 5.393,40 29/11/2024 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 9437/1 R$ 225,00 29/11/2024 29/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 9277/0 R$ 1.100,00 26/11/2024 13/12/2024 ADRIANO JUNIO OLIVEIRA - 049.639.406-12
+ 9278/0 R$ 100,00 26/11/2024 12/12/2024 JULIANA DA SILVA - 141.917.038-46
+ 9246/0 R$ 800,00 25/11/2024 05/12/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 9255/0 R$ 100,00 25/11/2024 20/12/2024 DANIEL FONSECA FERREIRA - 055.939.616-38
+ 9256/0 R$ 100,00 25/11/2024 12/12/2024 MARCIA ROSANA TOLEDO GUERRA - 620.294.446-34
+ 9257/0 R$ 100,00 25/11/2024 18/12/2024 LIGIA DA SILVA BARRETO - 041.691.926-05
+ 9260/0 R$ 100,00 25/11/2024 27/12/2024 GABRIELA MAEDA SILVEIRA - 015.293.846-05
+ 9202/0 R$ 4.500,00 22/11/2024 11/12/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 9203/0 R$ 500,00 22/11/2024 13/12/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 9113/0 R$ 500,00 21/11/2024 10/12/2024 CARLOS ANTUNES MAMED - 061.905.206-69
+ 9118/0 R$ 1.300,00 21/11/2024 13/12/2024 CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ - 469.057.156-20
+ 9120/0 R$ 100,00 21/11/2024 11/12/2024 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA - 141.918.088-69
+ 9121/0 R$ 100,00 21/11/2024 11/12/2024 CLAUDIA CRISTINA DA SILVEIRA PIRES - 113.582.666-89
+ 9126/0 R$ 2.250,00 21/11/2024 09/12/2024 WILLIAM MAGRI PIRES FERREIRA - 038.255.516-36
+ 9127/0 R$ 2.250,00 21/11/2024 09/12/2024 CARLOS ANTUNES MAMED - 061.905.206-69
+ 8995/0 R$ 100,00 11/11/2024 22/11/2024 CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE - 745.690.156-20
+ 8957/0 R$ 3.150,00 08/11/2024 11/12/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 8958/0 R$ 500,00 08/11/2024 13/12/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 8967/0 R$ 900,00 08/11/2024 10/12/2024 ANGELA NUNES - 138.827.958-40
+ 8968/0 R$ 900,00 08/11/2024 10/12/2024 BRUNO THIAGO DOS REIS SILVA - 068.235.846-02
+ 8969/0 R$ 1.300,00 08/11/2024 20/12/2024 SERGIO PAULO CAMPOS - 240.102.006-34
+ 8970/0 R$ 900,00 08/11/2024 14/11/2024 BRUNO THIAGO DOS REIS SILVA - 068.235.846-02
+ 8973/0 R$ 2.100,00 08/11/2024 20/12/2024 FELIPE FREITAS PINEIS - 124.295.506-28
+ 8876/0 R$ 2.200,00 05/11/2024 22/11/2024 MARCOS WANDERSON DO NASCIMENTO - 072.265.676-95
+ 8795/0 R$ 700,00 01/11/2024 21/11/2024 CARLA PEIXOTO - 704.571.826-87
+ 8796/0 R$ 700,00 01/11/2024 22/11/2024 TUANI CAMARGO DOS SANTOS - 114.310.336-00
+ 8808/0 R$ 1.500,00 01/11/2024 11/11/2024 CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ - 469.057.156-20
+ 8827/0 R$ 700,00 01/11/2024 22/11/2024 JULIANA RODRIGUES DE ANDRADE - 044.483.736-14
+ 8828/0 R$ 700,00 01/11/2024 22/11/2024 EDILAINE FERNANDES DE FREITAS - 984.100.756-87
+ 8829/0 R$ 700,00 01/11/2024 22/11/2024 NILZARETH APARECIDA DE CAMARGO - 984.098.756-91
+ 8830/0 R$ 700,00 01/11/2024 22/11/2024 PAMELA COSTA DE OLIVEIRA - 112.658.406-10
+ 8831/0 R$ 700,00 01/11/2024 22/11/2024 LILIANE DOS SANTOS CARVALHO - 060.061.636-32
+ 8832/0 R$ 700,00 01/11/2024 28/11/2024 RUTH THEREZINHA LODI - 664.357.306-87
+ 8834/0 R$ 700,00 01/11/2024 22/11/2024 MARCIA LUCIA DA SILVA - 696.701.376-91
+ 8835/0 R$ 700,00 01/11/2024 21/11/2024 YASMIN ISMAEL POVOA - 120.493.086-47
+ 8836/0 R$ 700,00 01/11/2024 21/11/2024 LUANY JERONIMO DE OLIVEIRA - 084.074.336-08
+ 8837/0 R$ 700,00 01/11/2024 21/11/2024 ELIANE APARECIDA FERRAZ VIEIRA DE SOUZA - 073.308.266-18
+ 8838/0 R$ 700,00 01/11/2024 28/11/2024 LUCIENE FRANCELINO LUNAS - 051.063.836-84
+ 8839/0 R$ 700,00 01/11/2024 22/11/2024 FLAVIA ROD. DA SILVA FIDELIS - 181.422.208-14
+ 8840/0 R$ 700,00 01/11/2024 28/11/2024 ROSELANE DOS SANTOS CARVALHO - 664.361.256-04
+ 8553/1 R$ 945,00 31/10/2024 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 8556/1 R$ 1.271,00 31/10/2024 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 8573/1 R$ 1.080,00 31/10/2024 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 8600/1 R$ 1.051,93 31/10/2024 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 8613/1 R$ 754,00 31/10/2024 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 8646/1 R$ 4.918,90 31/10/2024 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 8675/1 R$ 465,00 31/10/2024 31/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 8485/0 R$ 250,00 30/10/2024 17/12/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 8436/0 R$ 3.600,00 25/10/2024 20/12/2024 SERGIO PAULO CAMPOS - 240.102.006-34
+ 8437/0 R$ 600,00 25/10/2024 27/12/2024 SERGIO PAULO CAMPOS - 240.102.006-34
+ 8438/0 R$ 2.250,00 25/10/2024 19/12/2024 DANIEL FONSECA FERREIRA - 055.939.616-38
+ 8458/0 R$ 1.500,00 25/10/2024 08/11/2024 CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ - 469.057.156-20
+ 8412/0 R$ 1.200,00 23/10/2024 06/11/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 8347/0 R$ 100,00 21/10/2024 04/11/2024 CARLA PEIXOTO - 704.571.826-87
+ 8360/0 R$ 600,00 21/10/2024 29/10/2024 CARLA PEIXOTO - 704.571.826-87
+ 8361/0 R$ 600,00 21/10/2024 29/10/2024 REJEANE APARECIDA L. DE SOUZA E PAULA - 037.498.286-44
+ 8362/0 R$ 600,00 21/10/2024 29/10/2024 GLAUCIANE DE SOUZA COSTA MIZIARA - 141.919.128-44
+ 8367/0 R$ 2.000,00 21/10/2024 04/11/2024 CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ - 469.057.156-20
+ 8382/0 R$ 2.500,00 21/10/2024 06/11/2024 FELIPE FREITAS PINEIS - 124.295.506-28
+ 8337/0 R$ 300,00 18/10/2024 05/11/2024 CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE - 745.690.156-20
+ 8242/0 R$ 100,00 15/10/2024 06/11/2024 ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA - 066.147.756-85
+ 8243/0 R$ 100,00 15/10/2024 06/11/2024 ELIANA PRADO - 274.785.878-28
+ 8244/0 R$ 100,00 15/10/2024 08/11/2024 FRANCISCA BERTO DE LIMA - 021.921.996-60
+ 8249/0 R$ 700,00 15/10/2024 06/11/2024 ANA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA - 066.147.756-85
+ 8250/0 R$ 700,00 15/10/2024 08/11/2024 FRANCISCA BERTO DE LIMA - 021.921.996-60
+ 8251/0 R$ 700,00 15/10/2024 06/11/2024 ELIANA PRADO - 274.785.878-28
+ 8252/0 R$ 1.200,00 15/10/2024 04/11/2024 CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ - 469.057.156-20
+ 8218/0 R$ 11.000,00 11/10/2024 05/11/2024 VIVIANE ROCHA DE ARAUJO - 080.483.536-52
+ 8172/0 R$ 100,00 08/10/2024 04/11/2024 JOELIO BORGES DA SILVA - 853.912.806-30
+ 8173/0 R$ 100,00 08/10/2024 18/10/2024 CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE - 745.690.156-20
+ 8107/0 R$ 1.000,00 03/10/2024 18/10/2024 CASSIO ANTONIO DO NASCIMENTO - 138.584.468-07
+ 8074/0 R$ 100,00 01/10/2024 18/10/2024 MARCIA ROSANA TOLEDO GUERRA - 620.294.446-34
+ 8075/0 R$ 100,00 01/10/2024 22/10/2024 GABRIELA MAEDA SILVEIRA - 015.293.846-05
+ 8076/0 R$ 300,00 01/10/2024 22/10/2024 CELMA NEVES VERALDI - 927.660.996-20
+ 7752/0 R$ 1.000,00 30/09/2024 18/10/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 7790/1 R$ 900,00 30/09/2024 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7793/1 R$ 1.103,54 30/09/2024 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7809/1 R$ 1.035,00 30/09/2024 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7834/1 R$ 992,00 30/09/2024 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7889/1 R$ 5.339,00 30/09/2024 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7919/1 R$ 225,00 30/09/2024 30/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 8004/0 R$ 100,00 30/09/2024 23/10/2024 ALINE GLASSE BARBOSA DE SOUZA ALCANTARA - 043.006.216-83
+ 8010/0 R$ 100,00 30/09/2024 23/10/2024 CARLA PEIXOTO - 704.571.826-87
+ 8011/0 R$ 100,00 30/09/2024 31/10/2024 PAULA FERES SILVA - 046.821.188-89
+ 8012/0 R$ 100,00 30/09/2024 23/10/2024 TUANI CAMARGO DOS SANTOS - 114.310.336-00
+ 7734/0 R$ 100,00 26/09/2024 22/10/2024 LUCIANO MONTEIRO MOYSES - 045.513.906-74
+ 7740/0 R$ 100,00 26/09/2024 22/10/2024 JULIANA DA SILVA - 141.917.038-46
+ 7717/0 R$ 100,00 24/09/2024 01/10/2024 GREICY GILLYAN GUIMARAES - 215.664.778-08
+ 7718/0 R$ 500,00 24/09/2024 10/10/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 7566/0 R$ 100,00 17/09/2024 24/09/2024 CLAUDIO FOLHA DE ANDRADE - 745.690.156-20
+ 7574/0 R$ 1.200,00 17/09/2024 02/10/2024 MARCO TADEU DA SILVA - 179.264.908-81
+ 7523/0 R$ 2.000,00 16/09/2024 20/09/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 7512/0 R$ 500,00 12/09/2024 17/09/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 7448/0 R$ 2.200,00 10/09/2024 03/10/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 7424/0 R$ 1.000,00 09/09/2024 13/09/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 7359/0 R$ 1.500,00 04/09/2024 13/09/2024 CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ - 469.057.156-20
+ 7352/0 R$ 2.500,00 03/09/2024 09/09/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 7358/0 R$ 1.500,00 03/09/2024 13/09/2024 CLAUDIENI APARECIDA BRANQUINHO DA CRUZ - 469.057.156-20
+ 7307/0 R$ 1.500,00 02/09/2024 16/09/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 7308/1 R$ 244,00 02/09/2024 05/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7020/1 R$ 900,00 30/08/2024 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7023/1 R$ 4.156,35 30/08/2024 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7038/1 R$ 1.035,00 30/08/2024 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7065/1 R$ 1.046,73 30/08/2024 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7111/1 R$ 5.380,00 30/08/2024 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7129/1 R$ 45,00 30/08/2024 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7135/1 R$ 90,00 30/08/2024 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7136/1 R$ 75,00 30/08/2024 30/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 7232/0 R$ 1.000,00 30/08/2024 04/09/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 7244/1 R$ 45,00 30/08/2024 05/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 6969/0 R$ 1.500,00 28/08/2024 02/09/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 6863/0 R$ 100,00 19/08/2024 17/09/2024 LIVIA LORRAINE INACIO SILVA - 124.100.686-50
+ 6864/0 R$ 100,00 19/08/2024 20/09/2024 EVELLYN TRINDADE DE CASTRO MARTINS FERREIRA - 072.589.616-74
+ 6865/0 R$ 100,00 19/08/2024 20/09/2024 MIRIA SANTANA NOGUEIRA - 126.069.668-56
+ 6866/0 R$ 100,00 19/08/2024 17/09/2024 IDE MAIA CHALA - 032.617.816-37
+ 6867/0 R$ 100,00 19/08/2024 23/09/2024 ROBERTA DE CAMPOS FERNANDES TOLEDO - 566.860.486-15
+ 6774/0 R$ 1.500,00 16/08/2024 03/09/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 6729/0 R$ 1.000,00 13/08/2024 20/08/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 6555/0 R$ 3.000,00 07/08/2024 12/08/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 6527/0 R$ 2.000,00 05/08/2024 19/08/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 6163/1 R$ 990,00 31/07/2024 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 6166/1 R$ 88,00 31/07/2024 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 6180/1 R$ 990,00 31/07/2024 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 6204/1 R$ 242,00 31/07/2024 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 6251/1 R$ 4.164,00 31/07/2024 31/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 6381/0 R$ 1.750,00 30/07/2024 14/08/2024 CARLA PEIXOTO - 704.571.826-87
+ 6382/0 R$ 1.000,00 30/07/2024 12/08/2024 CARLA PEIXOTO - 704.571.826-87
+ 6383/0 R$ 2.400,00 30/07/2024 21/08/2024 ALESSANDRA BRAZ ASSUNÇÃO OLIVEIRA - 030.071.136-01
+ 6385/0 R$ 2.500,00 30/07/2024 08/08/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 6386/0 R$ 500,00 30/07/2024 08/08/2024 Sueinabe Cesario da Silva - 136.030.998-50
+ 6389/0 R$ 1.600,00 30/07/2024 21/08/2024 JANE BERTIER VERRI - 012.860.276-75
+ 6390/0 R$ 1.600,00 30/07/2024 21/08/2024 kauan Henrique Barbosa dos Reis Mata - 090.287.756-92
+ 6342/0 R$ 800,00 29/07/2024 08/08/2024 ELIANA APARECIDA DE FREITAS - 186.338.808-73
+ 6344/0 R$ 1.250,00 29/07/2024 14/08/2024 DENIZE RODRIGUES - 039.711.296-33
+ 6347/0 R$ 650,00 29/07/2024 19/08/2024 ALESSANDRA BRAZ ASSUNÇÃO OLIVEIRA - 030.071.136-01
+ 6349/0 R$ 1.250,00 29/07/2024 14/08/2024 WERIK FRANK GARCIA - 104.124.806-70
+ 6352/0 R$ 1.250,00 29/07/2024 21/08/2024 ROBERTA DE CAMPOS FERNANDES TOLEDO - 566.860.486-15
+ 6353/0 R$ 1.250,00 29/07/2024 14/08/2024 ELIANA APARECIDA DE FREITAS - 186.338.808-73
+ 6362/0 R$ 1.750,00 29/07/2024 14/08/2024 ALESSANDRA BRAZ ASSUNÇÃO OLIVEIRA - 030.071.136-01
+ 6363/0 R$ 1.750,00 29/07/2024 20/09/2024 JANDER RODRIGO NEIRAS - 171.137.658-23
+ 5974/0 R$ 100,00 22/07/2024 15/08/2024 JULIANA DA SILVA - 141.917.038-46
+ 5975/0 R$ 2.000,00 22/07/2024 30/07/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 5982/0 R$ 300,00 22/07/2024 07/08/2024 DIVALCI RODRIGUES DO NASCIMENTO - 868.044.646-72
+ 5983/0 R$ 400,00 22/07/2024 07/08/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 5822/0 R$ 4.000,00 15/07/2024 31/07/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 5758/0 R$ 1.500,00 12/07/2024 17/07/2024 CASSIO ANTONIO DO NASCIMENTO - 138.584.468-07
+ 5764/0 R$ 1.200,00 12/07/2024 31/07/2024 MARCIO ALEXANDRE FERNANDES - 037.618.706-98
+ 5769/0 R$ 1.500,00 12/07/2024 24/07/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 5675/0 R$ 300,00 09/07/2024 12/07/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 5536/0 R$ 1.200,00 08/07/2024 24/07/2024 SERGIO PAULO CAMPOS - 240.102.006-34
+ 5548/0 R$ 800,00 08/07/2024 22/07/2024 DANIEL FONSECA FERREIRA - 055.939.616-38
+ 5549/0 R$ 800,00 08/07/2024 22/07/2024 GETER SIMÃO FERREIRA - 191.629.956-34
+ 5550/0 R$ 500,00 08/07/2024 22/07/2024 GETER SIMÃO FERREIRA - 191.629.956-34
+ 5439/0 R$ 600,00 01/07/2024 11/07/2024 PAULA FERES SILVA - 046.821.188-89
+ 5440/0 R$ 600,00 01/07/2024 16/07/2024 CARLA PEIXOTO - 704.571.826-87
+ 5452/0 R$ 2.000,00 01/07/2024 24/07/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 5453/0 R$ 400,00 01/07/2024 05/08/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 5166/1 R$ 945,00 28/06/2024 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 5169/1 R$ 1.663,70 28/06/2024 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 5185/1 R$ 945,00 28/06/2024 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 5259/1 R$ 4.783,00 28/06/2024 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 5278/1 R$ 225,00 28/06/2024 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 5283/1 R$ 135,00 28/06/2024 28/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 4909/0 R$ 3.000,00 18/06/2024 03/07/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 4630/0 R$ 450,00 04/06/2024 25/06/2024 MARCO AURELIO DE PAULA - 144.109.338-92
+ 4631/0 R$ 450,00 04/06/2024 25/06/2024 ROGERIO ANTONIO DE SOUZA - 047.868.166-63
+ 4633/0 R$ 450,00 04/06/2024 26/06/2024 FERNANDO PEREIRA DA SILVA - 153.409.438-52
+ 4338/1 R$ 1.901,98 29/05/2024 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 4341/1 R$ 420,00 29/05/2024 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 4354/1 R$ 945,00 29/05/2024 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 4426/1 R$ 5.081,00 29/05/2024 29/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 4525/0 R$ 1.600,00 28/05/2024 07/06/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 4527/0 R$ 2.000,00 28/05/2024 05/06/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 4199/0 R$ 100,00 24/05/2024 05/06/2024 JULIANA DA SILVA - 141.917.038-46
+ 4162/0 R$ 400,00 21/05/2024 13/06/2024 MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAMPOS - 126.974.496-80
+ 4165/0 R$ 1.500,00 21/05/2024 04/06/2024 MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAMPOS - 126.974.496-80
+ 4089/0 R$ 250,00 20/05/2024 24/06/2024 SERGIO PAULO CAMPOS - 240.102.006-34
+ 4090/0 R$ 100,00 20/05/2024 10/06/2024 DANIEL FONSECA FERREIRA - 055.939.616-38
+ 4118/0 R$ 300,00 20/05/2024 29/05/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 3897/0 R$ 1.600,00 16/05/2024 05/06/2024 DUNATEL CUSTODIO DE OLIVEIRA - 080.847.068-02
+ 3898/0 R$ 1.600,00 16/05/2024 03/06/2024 MICHAEL MORAES DA COSTA - 078.498.536-79
+ 3899/0 R$ 2.200,00 16/05/2024 29/05/2024 MARCOS WANDERSON DO NASCIMENTO - 072.265.676-95
+ 3900/0 R$ 4.500,00 16/05/2024 10/06/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 3795/0 R$ 580,00 09/05/2024 18/06/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 3755/0 R$ 100,00 08/05/2024 23/05/2024 ANA CLAUDIA CANDIDO DE OLIVEIRA - 093.224.886-11
+ 3756/0 R$ 100,00 08/05/2024 23/05/2024 ALESSANDRA BRAZ ASSUNÇÃO OLIVEIRA - 030.071.136-01
+ 3757/0 R$ 100,00 08/05/2024 23/05/2024 RITA MARIA MUSSA MALVEZZI - 014.233.948-28
+ 3758/0 R$ 250,00 08/05/2024 23/05/2024 LEANDRO JOSÉ PINEIS - 216.276.378-85
+ 3380/1 R$ 1.843,65 30/04/2024 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 3383/1 R$ 525,00 30/04/2024 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 3396/1 R$ 963,18 30/04/2024 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 3459/1 R$ 3.412,00 30/04/2024 30/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - 18.449.140/0001-07
+ 3547/0 R$ 3.000,00 30/04/2024 20/05/2024 PEDRO APARECIDO GUIMARÃES - 041.206.418-99
+ 3558/0 R$ 2.200,00 30/04/2024 10/05/2024 MARCOS WANDERSON DO NASCIMENTO - 072.265.676-95
+ 3570/0 R$ 4.050,00 30/04/2024 27/05/2024 SERGIO PAULO CAMPOS - 240.102.006-34
+ 3571/0 R$ 2.700,00 30/04/2024 23/05/2024 DANIEL FONSECA FERREIRA - 055.939.616-38
+ 3572/0 R$ 800,00 30/04/2024 17/06/2024 DANIEL FONSECA FERREIRA - 055.939.616-38
+ 3594/0 R$ 600,00 30/04/2024 23/05/2024 REJEANE APARECIDA L. DE SOUZA E PAULA - 037.498.286-44
+ 3595/0 R$ 3.000,00 30/04/2024 10/06/2024 PAULA FERES SILVA - 046.821.188-89
+ 3596/0 R$ 3.000,00 30/04/2024 10/06/2024 CARLA PEIXOTO - 704.571.826-87
+ 3597/0 R$ 600,00 30/04/2024 23/05/2024 VANESSA COROMI BASILIO IL MORALES GALDINO - 039.732.856-75
+ 3598/0 R$ 600,00 30/04/2024 28/05/2024 PAULA FERES SILVA - 046.821.188-89
+ 3599/0 R$ 600,00 30/04/2024 29/05/2024 CARLA PEIXOTO - 704.571.826-87
